Produit de tube de profil en aluminium série 6000 pour anti
Présentation Description du produit Traitement de surface Emballage et expédition Quels produits pouvons-nous fournir 1);
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | Profil Alu de Porte Fenêtre de Protection Anti-Voleur |
Finition des surfaces | Couleur personnalisée (anodisée, revêtement en poudre, grain de bois |
Ingrédient d'alliage | 6063 |
Attestation | CE, SONCAP, OIN, TUV, SGS |
Profil en aluminium poli | Polissage chimique et mécanique |
Conditions de paiement | T/T, L/C ou conseil |
Qualité standard | GB 5234-2008 |
Tolérance | +- 0,15 mm |
Application | Construction et décoration |
Marché principal | Partout dans le monde, exportez vers plus de 60 pays |
Épaisseur | 0,2 mm à 20 mm ou personnalisé |
Forfait Transport | Laine perlée/Film rétractable/Papier Kraft |
spécification | Personnalisé disponible |
Marque déposée | YAOXING/OEM accepté |
Origine | Foshan, Chine |
Code SH | 7604210000 |
Capacité de production | Profilé en aluminium de 2 000 tonnes chaque mois |
Description du produit
Description du produitArticle | Profilé en aluminium pour fenêtre/porte/fabrication industrielle |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant